China OEM Client Interface Eenheet Suppliers –Mëttelspannung Kupferkabel – HolleyDetail:
Spezifikatioune
| BESCHREIWUNG | UNIT | WÄRT | WÄRT | WÄRT | WÄRT | WÄRT | WÄRT | WÄRT | |
| 1 | GENERAL | 
 | 1X70mm2 8,7 / 15 (17,5) kV | 1 x 120 mm2, 8,7 / 15 (17,5) kV | 1 × 150 mm2, 8,7 / 15 (17,5) kV | 1x70mm2, 18/30 (36) kV | 1X120mm2 FIR 18/30 (36) kV | 1 × 185 mm2, 8,7 / 15 (17,5) kV | 1X185mm2 FIR 18/30 (36) kV | 
| 
 | Standard | 
 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | 
| 2 | DESIGNATIOUN N2XSY | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 150 mm2 | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 185 mm2 | 1 x 185 mm2 | |
| 
 | Nominell Spannung Uo / U (Uo) | kV | 8,7 / 15 (17,5) | 8,7 / 15 (17,5) | 8,7 / 15 (17,5) | 18/30 (36) | 18/30 (36) | 8,7 / 15 (17,5) | 18/30 (36) | 
| 
 | Maximal Temperatur ënner normalen Konditiounen | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| 
 | Maximal Kuerzschlusstemperatur (5 s. Maximal) | °C | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| 3 | PHASE Dirigent | ||||||||
| 
 | Standard | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | |
| 
 | Material | Uncoated Annealed Kupfer | Uncoated Annealed Kupfer | Uncoated Annealed Kupfer | Uncoated Annealed Kupfer | Uncoated Annealed Kupfer | Uncoated Annealed Kupfer | Uncoated Annealed Kupfer | |
| 
 | Rengheet | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 
| 
 | Nominell Sektioun | mm2 | 70 | 120 | 150 | 70 | 120 | 185 | 185 | 
| 
 | Klass | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 
 | Minimum Zuel vun Drot | Nee. | 19 | 37 | 37 | 19 | 37 | 37 | 37 | 
| 
 | Dicht bei 20 ° C | gr/cm3 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 
| 
 | Elektresch Resistivitéit bei 20 ° C | Wmm2/m | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 
| 
 | Maximal elektresch Resistenz an DC bei 20 ° C | Ohm/km | 0.268 | 0.153 | 0.124 | 0.268 | 0.153 | 0.099 | 0.099 | 
| 
 | Isolatioun | ||||||||
| Material | XLPE-TR (Tree Retardant Cross-linked Polyethylene) | XLPE-TR (Tree Retardant Cross-linked Polyethylene) | XLPE-TR (Tree Retardant Cross-linked Polyethylene) | XLPE-TR (Tree Retardant Cross-linked Polyethylene) | XLPE-TR (Tree Retardant Cross-linked Polyethylene) | XLPE-TR (Tree Retardant Cross-linked Polyethylene) | XLPE-TR (Tree Retardant Cross-linked Polyethylene) | ||
| Faarf | natierlech | natierlech | natierlech | natierlech | natierlech | natierlech | natierlech | ||
| Duerchschnëtt nominal Dicke | mm | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 | 4.5 | 8 | |
| 
 | Écran | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Semiconductor Band oder extrudéiert Compound Hallefleit op den Dirigent | JO | JO | JO | JO | JO | JO | JO | ||
| Iwwer den Isolator | |||||||||
| Semiconductor Band oder extrudéiert Komposit Halbleiter | JO | JO | JO | JO | JO | JO | JO | ||
| 
 | Kupferdraht geflecht Mesh oder Band mat Resistenz manner wéi 3 ohm/km bei 20 ° C | 
 | JO | JO | JO | JO | JO | JO | JO | 
| Schied | |||||||||
| Material | PVC-ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | PVC-ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | ||
| Faarf | Rout | Rout | Rout | Rout | Rout | Rout | Rout | ||
| Minimal Dicke | mm | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
| 
 | Tester | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Isolatioun Kontinuitéit Test Volt | kV | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 63 | 63 | 30.5 | 63 | |
| Isolatioun Bau Prozess | Duerch simultan Triple Extrusiounsprozess | Duerch simultan Triple Extrusiounsprozess | Duerch simultan Triple Extrusiounsprozess | Duerch simultan Triple Extrusiounsprozess | Duerch simultan Triple Extrusiounsprozess | Duerch simultan Triple Extrusiounsprozess | Duerch simultan Triple Extrusiounsprozess | 
Produkt Detailer Biller:

Zesummenhang Produkt Guide:
D'Organisatioun hält op d'Prozedur Konzept "wëssenschaftlech Gestioun, héich Qualitéit an Effizienz Primat, Keefer ieweschte fir China OEM Client Interface Eenheet Fournisseuren -Mëttelspannung Kupferkabel - Holley, D'Produkt gëtt op der ganzer Welt liwweren, wéi: Kasachstan, Georgia, San Francisco, Also Mir funktionnéieren och kontinuéierlech. frëndlech Léisungen, weiderbenotzen op der Léisung Mir hunn eise Katalog aktualiséiert, deen eis Organisatioun n Detail virstellt an déi primär Produkter déi mir am Moment ubidden.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        